Kripto Para Değerlerine Dayanılarak BİST 100 Endeks Hareketi Tahmininde Destek Vektör Makineleri Uygulaması
| dc.contributor.author | Hazar, Adalet | |
| dc.contributor.author | Demirel,Ali Can | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T08:08:34Z | |
| dc.date.issued | 2021-03-31 | |
| dc.description.abstract | Teknoloji gelişiminin hız kazanmasıyla sanal para birimleri takas işlemlerinde kullanılmaya başlamıştır. Yaklaşık on beş yıldır kullanımda olan kripto paralar, üçüncü taraflara olan ihtiyacı ortadan kaldıran blockchain teknolojisinin merkezileşmemiş sistemi sayesinde piyasada yeni bir yer yaratmıştır. Bir taraftan yüksek kazanç sağlamak isteyen yatırımcılar için çok cazipken, diğer taraftan fiyatlarındaki dalgalanmalar çok yüksektir. Bu nedenle riskli yatırım araçları olarak değerlendirilmektedir. Yatırımcılar piyasayı etkileyebilecek her faktörü risk unsuru olarak görebilmektedir. Dijital dönüşümün yaşandığı dünyamızda, Kripto paraların piyasa hareketlerinin, çeşitli ekonomik dengeleri etkileyeceği düşünülebilmektedir. Yatırımcılar bu belirsizliği aşmak için çeşitli tahmin yöntemlerine ihtiyaç duyabilirler. Bu çalışmada, yüksek piyasa değerine ve bunun yanında yüksek işlem hacmine sahip olan Bitcoin (BTC), ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) kriptopara birimlerinin 2016-2020 yılları arası günlük piyasa değerleri alınarak, BIST 100 endeksinin hareket yönleri tahmin edilmiştir. Çalışmada girdi değişken olarak kabul edilen Bitcoin,Ethereum ve Ripple ‘ın geçmiş piyasa değerleri destek vektör makinelerinin eğitiminde kullanılmıştır. Özellikle kripto paraların yaygınlaşması finans sistemlerinin bakış açısını değiştirmiştir. Çalışma sonucunda % 52 doğruluk başarısı elde edilmiştir. | |
| dc.identifier.citation | Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 5, sayı 1, ss. 27-35 | en |
| dc.identifier.issn | 2687-4091 | |
| dc.identifier.issue | sayı 1 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11727/13546 | |
| dc.identifier.volume | cilt 5 | en |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Başkent Üniversitesi | |
| dc.source | Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi | en |
| dc.subject | Destek Vektör Makineleri | |
| dc.subject | Makine Öğrenmesi | |
| dc.subject | Kripto Para | |
| dc.title | Kripto Para Değerlerine Dayanılarak BİST 100 Endeks Hareketi Tahmininde Destek Vektör Makineleri Uygulaması | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Kripto Para Değerlerine Dayanılarak BİST 100 Endeks Hareketi Tahmininde Destek Vektör Makinel.pdf
- Size:
- 320.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: