Primer Hipotiroidi Olan ve Olmayan Yetişkin Kadınların Akdeniz Diyetine Uyum Düzeyi, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması
| dc.contributor.author | Sayılır,Ali | |
| dc.contributor.author | Önder,Çağatay Emir | |
| dc.contributor.author | Akçil Ok,Mehtap | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T07:25:32Z | |
| dc.date.issued | 2024-04-30 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmada, primer hipotiroidili kadınlar ile sağlıklı kadınlardan oluşan kontrol grubunda Akdeniz diyetine (AD) uyum düzeyi, depresyon, anksiyete ve stres durumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Ocak-Aralık 2022 tarihleri arasında Niğde ilinde bir devlet hastanesinin endokrinoloji ve metabolizma polikliniğine başvuran, doktor tarafından primer hipotiroidi tanısı aldıktan sonra en az 3 ay geçen, ilaç tedavisi uygulanan ve uygulanmayan 61 yetişkin kadın hastayla yürütülmüştür. Kontrol grubu olarak herhangi bir hastalığı olmayan 61 sağlıklı kadın seçilmiştir. Anket formu sosyo-demografik özellikleri, genel sağlık bilgileri, beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri, Akdeniz Diyetine Bağlılık Ölçeği (MEDAS) ve Depresyon Anksiyete Stres-21 Ölçeği (DASS-21) ile ilgili soruları içermektedir. Bulgular: Çalışmaya katılan primer hipotiroidili bireylerin yaş ortalaması 39,9±12,63 yıl, kontrol grubunun ise 37,0±11,15 yıl olarak saptanmıştır (p>0,05). Çalışma grubundaki bireylerin vücut ağırlığı, Beden Kütle İndeksi, bel çevresi, kalça çevresi, boyun çevresi, üst orta kol çevresi, bel/ boy oranı ölçüm değerlerinin kontrol grubundakilere göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). MEDAS puan ortalaması kontrol grubundaki bireylerde 6,8±1,77 ve çalışma grubundaki bireylerde daha düşük 5,7±1,26 puan olarak bulunmuştur (p<0,05). Çalışma grubundaki bireylerin kontrol grubundakilere göre anksiyete ve stres puan ortalaması daha yüksek bulunmuştur (p<0,05). Hem çalışma grubundaki hem de kontrol grubundaki bireylerin AD uyum düzeyine göre depresyon, anksiyete ve stres puan ortalamaları benzer bulunmuştur (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmada primer hipotiroidi tanısı alan kadınların AD uyum düzeylerinin daha düşük olduğu ve anksiyete ve stres düzeylerinin ise daha fazla olduğu belirlenmiştir. | |
| dc.identifier.citation | Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt 9, 2024, sayı 1, ss. 134-149 | en |
| dc.identifier.issn | 2536-4588 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11727/13950 | |
| dc.identifier.volume | 9 | en |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Başkent Üniversitesi | |
| dc.source | Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi | en |
| dc.subject | Primer hipotiroidi | |
| dc.subject | Akdeniz diyeti | |
| dc.subject | depresyon | |
| dc.title | Primer Hipotiroidi Olan ve Olmayan Yetişkin Kadınların Akdeniz Diyetine Uyum Düzeyi, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Primer Hipotiroidi Olan ve Olmayan Yetişkin Kadınların Akdeniz Diyetine Uyum Düzeyi, Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin Karşılaştırılması.pdf
- Size:
- 720.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: