Yetişkin Kadın Bireylerde Akdeniz Diyeti Uygulamasının Diyet İnflamatuvar İndeksi ve Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkisi
| dc.contributor.author | Kocamış,Rabia Nur | |
| dc.contributor.author | Türker,Perim Fatma | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T08:11:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-30 | |
| dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışma fazla kilolu ve obez yetişkin kadın bireylerde Akdeniz diyeti müdahalesinin diyet inflamatuvar indeksi ve antropometrik ölçümler üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Gereç ve Yöntem: Çalışma, Mart-Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara il merkezinde bulunan özel bir beslenme ve diyet danışmanlık merkezine başvuran Beden Kütle İndeksi (BKİ) 25,0-35,0 kg/m2, ortalama yaşları 36,8±9,82 yıl olan 105 kadın birey ile yürütülmüştür. Bireylere enerji kısıtlı Akdeniz diyeti (AD) veya enerji kısıtlı standart diyet (SD) diyet müdahalesi uygulanarak sekiz hafta süresince takip edilmişlerdir. Bireylerin tanımlayıcı özellikleri, sağlık bilgileri, anket formu ile değerlendirilmiştir. Çalışma başında ve sonunda bireylerin antropometrik ölçümleri (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, bel çevresi, kalça çevresi, boyun çevresi) ve diyet inflamatuvar indeksi (Dİİ) hesaplamak amacıyla yedi günlük besin tüketim kayıtları alınmıştır. Bulgular: Çalışma sonunda antropometrik ölçümlerdeki değişim karşılaştırıldığında; BKİ, bel/kalça oranı, boyun çevresi her iki grupta da başlangıca göre önemli olarak azalmıştır (p<0,001). Boyun çevresindeki değişim AD grubunda daha yüksek bulunmuştur (p<0,01). Akdeniz diyeti grubundaki bireylerin Dİİ değeri çalışma başlangıcında -0,12±1,76, sonunda -1,61±1,91 olmak üzere istatistiksel önemli düzeyde azalmıştır (p<0,001). Çalışma sonunda AD grubunun Dİİ değeri SD grubuna göre önemli olarak daha düşük saptanmıştır (p<0,001). Sonuç: Akdeniz diyeti müdahalesi Dİİ düşürülmesinde standart diyete göre daha etkili bulunmuştur. Her iki diyet müdahalesinin de antropometrik ölçümler üzerinde benzer etkilerinin olduğu ortaya koyulmuştur. | |
| dc.identifier.citation | Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt 8, sayı 2, 2023, ss. 142-153 | en |
| dc.identifier.issn | 2536-4588 | |
| dc.identifier.issue | 2 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11727/13929 | |
| dc.identifier.volume | 8 | en |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Başkent Üniversitesi | |
| dc.source | Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi | en |
| dc.subject | Akdeniz diyeti | |
| dc.subject | diyet inflamatuvar indeksi | |
| dc.subject | obezite | |
| dc.title | Yetişkin Kadın Bireylerde Akdeniz Diyeti Uygulamasının Diyet İnflamatuvar İndeksi ve Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkisi | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Yetişkin Kadın Bireylerde Akdeniz Diyeti Uygulamasının Diyet İnflamatuvar İndeksi ve Antropometrik Ölçümler Üzerine Etkisi[#1427398]-3690507.pdf
- Size:
- 458.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: