Türk Bankacılık Sektöründe Penetrasyon; İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Ürünlerindeki Penetrasyonun Analizi
| dc.contributor.author | Erben Yavuz,Asuman | |
| dc.contributor.author | Babuşcu,Şenol | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T06:33:24Z | |
| dc.date.issued | 2018-03-31 | |
| dc.description.abstract | Tasarruf sahipleri ile kaynak gereksinimi olanlar arasında transfer işlemlerini sağlayan finansal sistemler içerisinde bankacılık sektörü ilk sırada yer almaktadır. Bilgi çağı ile birlikte bankacılık sektörü de diğer tüm alanlarda yaşanan büyük değişimin etkisi altında kalmış, yeni teknolojiler geleneksel bankacılık yöntemlerini yapısal anlamda etkilemiştir. Bilgisayar teknolojilerinin kullanımı ile başlayan süreç, internet teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak bankaları, internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarına yöneltmiştir. Artık dünyada şubesiz bankacılık uygulamaları başlamıştır. Bu bağlamda, Türkiye’deki bankacılık sektörünün internet bankacılığı ve mobil bankacılık ürünlerini ne düzeyde kullandıkları ve müşterilerin bu ürünlere olan ilgisi önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu çalışmanın temel amacı, internet bankacılığı ve mobil bankacılık ürünlerindeki penetrasyonun güncel durumunu belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 2011-2016 yılları arası bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık ürünlerinin kullanım adet ve hacimleri derlenmiş, elde edilen veriler doğrultusunda gelişmeler yorumlanmıştır. Belirlenen yıllar arası internet bankacılığı ve mobil bankacılık için ayrı ayrı para transferleri, ödemeler, kredi kartı işlemleri ve diğer finansal işlemlere yönelik verilerin incelenmesi sonucunda, internet ve mobil bankacılık uygulamalarını kullananların oranının her geçen yıl büyük oranlarda artış gösterdiği tespit edilmiştir. Bu artışın önemli nedenlerin başında bankalar açısından ciddi oranda maliyet giderlerin düşmesi, müşteriler açısından ise öncelikli zaman tasarrufu olmak üzere internetin olduğu her yerden ve her zaman gerekli bankacılık işlemlerini daha ucuz ve hızlı yoldan yapabilme gelmektedir. | |
| dc.identifier.citation | Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 2, sayı 1, ss. 24-57 | en |
| dc.identifier.issn | 2687-4091 | |
| dc.identifier.issue | sayı 1 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11727/13518 | |
| dc.identifier.volume | cilt 2 | en |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Başkent Üniversitesi | |
| dc.source | Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi | en |
| dc.subject | Bankacılık | |
| dc.subject | Bankacılık Penetrasyonu | |
| dc.subject | Kayıt Dışı Ekonomi | |
| dc.subject | İnternet Bankacılığı | |
| dc.subject | Mobil Bankacılık | |
| dc.title | Türk Bankacılık Sektöründe Penetrasyon; İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Ürünlerindeki Penetrasyonun Analizi | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Türk Bankacılık Sektöründe Penetrasyon; İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Ürünlerindek.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: