Türkiye’de Bankacılık Sektörü İstihdamı: Enformasyonalizm Bağlamında Bir Değerlendirme
| dc.contributor.author | Baştürk,Şenol | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T07:07:14Z | |
| dc.date.issued | 2018-09-30 | |
| dc.description.abstract | 21. yüzyılın enformasyonel toplumlarında, bilgiye dayalı hizmet işlerinin istihdamdaki ağırlığı giderek artmaktadır. Bankacılık ve finans bu yöndeki dönüşümün öncü sektörlerinden birisidir. Yüksek eğitimli ve profesyonelleşmeyi teşvik eden işgören profili, enformasyon teknolojilerinin yoğun kullanımı ve yoğun küresel rekabet; sektördeki istihdamın genel özellikleri olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de bankacılık sektöründeki istihdam yapısındaki dönüşüm, enformasyonalizmin nitelikleri bakımından hane halkı işgücü istatistikleri yoluyla değerlendirilmeye çalışılacaktır. | |
| dc.identifier.citation | Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt 2, sayı 2, ss. 37-60 | en |
| dc.identifier.issue | sayı 2 | en |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11727/13524 | |
| dc.identifier.volume | cilt 2 | en |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Başkent Üniversitesi | |
| dc.source | Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi | en |
| dc.subject | Bankacılık sektörü istihdamı | |
| dc.subject | enformasyonalizm | |
| dc.subject | post-endüstriyel dönüşüm | |
| dc.subject | esnek istihdam biçimleri | |
| dc.title | Türkiye’de Bankacılık Sektörü İstihdamı: Enformasyonalizm Bağlamında Bir Değerlendirme | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Türkiye’de Bankacılık Sektörü İstihdamı_ Enformasyonalizm Bağlamında Bir Değerlendirme[#43769.pdf
- Size:
- 586.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: